เกราะน้ำแข็ง

Spell

  • Cold
  • Buff
Tier
1
Level
1 – 20
Cooldown
0.25s
ต้องการ
Level 1 – 90, 4 – 157 Int

While active, conjures an icy barrier that gains stages over time. While the barrier has stages, Melee Attacks that hit you will remove a stage to cause a burst of ice that deals Cold Spell damage to the attacker.

  • Gains a Stage every 1.25 seconds, up to a maximum of (0-0.01) Stages
  • 100% more Magnitude of Chill inflicted
  • 100% more Freeze Buildup
  • Deals (3-101) to (5-152) Cold Damage per Stage
โบนัสจากคุณภาพ:
  • Gains a Stage every 0 seconds, up to a maximum of 0 Stages

ผลของสกิลจะปรับตามเลเวลและคุณภาพ

หินซัพพอร์ตที่แนะนำ

ตารางตามเลเวล

เจม เลเวลผู้เล่น Int ดาเมจ % Arctic Armour Minimum Added Cold Damage Per StackArctic Armour Maximum Added Cold Damage Per StackMaximum Number Of Arctic Armour Stationary StacksActive Skill Buff Stack Gain Frequency
1 1 4 100% 3521.25s
2 3 7 100% 5721.18s
3 6 13 100% 6921.15s
4 10 20 100% 81231.13s
5 14 26 100% 101531.10s
6 18 33 100% 131931.07s
7 22 40 100% 152331.05s
8 26 47 100% 182731.02s
9 31 56 100% 223231.00s
10 36 64 100% 253830.97s
11 41 73 100% 294440.95s
12 46 81 100% 345140.93s
13 52 92 100% 405940.90s
14 58 102 100% 466840.88s
15 64 112 100% 527840.85s
16 70 123 100% 609040.82s
17 76 133 100% 6810340.80s
18 83 145 100% 7811740.78s
19 90 157 100% 8913340.75s
20 97 169 100% 10115250.72s
21 100 174 100% 11517350.70s
22 100 174 100% 13119650.68s
23 100 174 100% 14922350.65s
24 100 174 100% 16925350.63s
25 100 174 100% 19228850.60s
26 100 174 100% 21832750.57s
27 100 174 100% 24737160.55s
28 100 174 100% 28142160.53s
29 100 174 100% 31947960.50s
30 100 174 100% 36354460.47s
31 100 174 100% 41361960.45s
32 100 174 100% 47070570.42s
33 100 174 100% 53580270.40s
34 100 174 100% 60991470.38s
35 100 174 100% 695104270.35s
36 100 174 100% 793119070.33s
37 100 174 100% 906135980.30s
38 100 174 100% 1036155380.28s
39 100 174 100% 1185177780.25s
40 100 174 100% 1357203680.23s

หมวดหมู่ หินสกิล

← กลับไปดูเจมทั้งหมด