ยุทธการดินปืน
Active Skill
- Tier
- 1
- Level
- 1 – 20
- Cost
- 0 Mana
- Cooldown
- 4.50s
- ต้องการ
- Level 1 – 90
Explosion
- Converts 60% of Physical damage to Fire damage
- This Spell's Cast Speed cannot be modified
- Blind enemies on Hit
- 100% increased Stun Threshold while using Skill
- Always Ignites
- Deals (15-521) to (28-967) Physical Damage
โบนัสจากคุณภาพ:
- (0-10)% increased Cooldown Recovery Rate
ตารางตามเลเวล
| เจม | เลเวลผู้เล่น | มานา | ดาเมจ % | Secondary Minimum Base Physical Damage | Secondary Maximum Base Physical Damage |
| 1 | 1 | 0 | 100% | 15 | 28 |
| 2 | 3 | 0 | 100% | 21 | 38 |
| 3 | 6 | 0 | 100% | 28 | 52 |
| 4 | 10 | 0 | 100% | 37 | 68 |
| 5 | 14 | 0 | 100% | 47 | 87 |
| 6 | 18 | 0 | 100% | 58 | 107 |
| 7 | 22 | 0 | 100% | 70 | 131 |
| 8 | 26 | 0 | 100% | 85 | 157 |
| 9 | 31 | 0 | 100% | 101 | 187 |
| 10 | 36 | 0 | 100% | 119 | 221 |
| 11 | 41 | 0 | 100% | 140 | 260 |
| 12 | 46 | 0 | 100% | 164 | 304 |
| 13 | 52 | 0 | 100% | 191 | 355 |
| 14 | 58 | 0 | 100% | 222 | 412 |
| 15 | 64 | 0 | 100% | 257 | 477 |
| 16 | 70 | 0 | 100% | 296 | 550 |
| 17 | 76 | 0 | 100% | 342 | 635 |
| 18 | 83 | 0 | 100% | 394 | 731 |
| 19 | 90 | 0 | 100% | 453 | 841 |
| 20 | 97 | 0 | 100% | 521 | 967 |
| 21 | 100 | 0 | 100% | 598 | 1111 |
| 22 | 100 | 0 | 100% | 687 | 1276 |
| 23 | 100 | 0 | 100% | 789 | 1466 |
| 24 | 100 | 0 | 100% | 906 | 1683 |
| 25 | 100 | 0 | 100% | 1041 | 1933 |
| 26 | 100 | 0 | 100% | 1196 | 2222 |
| 27 | 100 | 0 | 100% | 1375 | 2554 |
| 28 | 100 | 0 | 100% | 1582 | 2937 |
| 29 | 100 | 0 | 100% | 1820 | 3381 |
| 30 | 100 | 0 | 100% | 2096 | 3893 |
| 31 | 100 | 0 | 100% | 2416 | 4488 |
| 32 | 100 | 0 | 100% | 2788 | 5177 |
| 33 | 100 | 0 | 100% | 3219 | 5978 |
| 34 | 100 | 0 | 100% | 3721 | 6910 |
| 35 | 100 | 0 | 100% | 4306 | 7996 |
| 36 | 100 | 0 | 100% | 4988 | 9263 |
| 37 | 100 | 0 | 100% | 5784 | 10742 |
| 38 | 100 | 0 | 100% | 6716 | 12473 |
| 39 | 100 | 0 | 100% | 7809 | 14502 |
| 40 | 100 | 0 | 100% | 9090 | 16881 |
หมวดหมู่ หินสกิล
← กลับไปดูเจมทั้งหมด