จอมเวทอสูร
Active Skill
- Tier
- 1
- Level
- 1 – 20
- ต้องการ
- Level 1 – 90, 4 – 157 Int
Activate to summon a Reviving Demon Magus which casts socketed Spells in order.
ผลของสกิลจะปรับตามเลเวลและคุณภาพ
Active Skill
Activate to summon a Reviving Demon Magus which casts socketed Spells in order.
ผลของสกิลจะปรับตามเลเวลและคุณภาพ
| เจม | เลเวลผู้เล่น | Int | ดาเมจ % | Meta Demon Level | Meta Demon Caster Supported Skills Damage +% Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 100% | 2 | -30 |
| 2 | 3 | 7 | 100% | 4 | -28 |
| 3 | 6 | 13 | 100% | 7 | -26 |
| 4 | 10 | 20 | 100% | 10 | -24 |
| 5 | 14 | 26 | 100% | 14 | -22 |
| 6 | 18 | 33 | 100% | 17 | -20 |
| 7 | 22 | 40 | 100% | 21 | -18 |
| 8 | 26 | 47 | 100% | 26 | -16 |
| 9 | 31 | 56 | 100% | 30 | -14 |
| 10 | 36 | 64 | 100% | 36 | -12 |
| 11 | 41 | 73 | 100% | 41 | -10 |
| 12 | 46 | 81 | 100% | 47 | -8 |
| 13 | 52 | 92 | 100% | 52 | -6 |
| 14 | 58 | 102 | 100% | 58 | -4 |
| 15 | 64 | 112 | 100% | 64 | -2 |
| 16 | 70 | 123 | 100% | 71 | 0 |
| 17 | 76 | 133 | 100% | 77 | 2 |
| 18 | 83 | 145 | 100% | 84 | 4 |
| 19 | 90 | 157 | 100% | 92 | 6 |
| 20 | 97 | 169 | 100% | 100 | 8 |
| 21 | 100 | 174 | 100% | 100 | 10 |
| 22 | 100 | 174 | 100% | 100 | 12 |
| 23 | 100 | 174 | 100% | 100 | 14 |
| 24 | 100 | 174 | 100% | 100 | 16 |
| 25 | 100 | 174 | 100% | 100 | 18 |
| 26 | 100 | 174 | 100% | 100 | 20 |
| 27 | 100 | 174 | 100% | 100 | 22 |
| 28 | 100 | 174 | 100% | 100 | 24 |
| 29 | 100 | 174 | 100% | 100 | 26 |
| 30 | 100 | 174 | 100% | 100 | 28 |
| 31 | 100 | 174 | 100% | 100 | 30 |
| 32 | 100 | 174 | 100% | 100 | 32 |
| 33 | 100 | 174 | 100% | 100 | 34 |
| 34 | 100 | 174 | 100% | 100 | 36 |
| 35 | 100 | 174 | 100% | 100 | 38 |
| 36 | 100 | 174 | 100% | 100 | 40 |
| 37 | 100 | 174 | 100% | 100 | 42 |
| 38 | 100 | 174 | 100% | 100 | 44 |
| 39 | 100 | 174 | 100% | 100 | 46 |
| 40 | 100 | 174 | 100% | 100 | 48 |
หมวดหมู่