แปรผันเป็นระเบิด
Spell
- AoE
- Physical
- Fire
- Cold
- Lightning
- Chaos
- Tier
- 1
- Level
- 1 – 20
- Cost
- 7 – 30 Mana
- Cooldown
- 0.50s
- ต้องการ
- Level 1 – 90
Physical
- +1.8 metres to Explosion radius
- Deals (4-149) to (7-223) Physical Damage
โบนัสจากคุณภาพ:
- (0-0.2) metres to Explosion radius
Cold
- +1.8 metres to Explosion radius
- Deals (4-149) to (7-223) Physical Damage
- Deals (4-103) to (6-155) Cold Damage
Fire
- +1.8 metres to Explosion radius
- Deals (4-149) to (7-223) Physical Damage
- Deals (4-116) to (6-174) Fire Damage
Lightning
- +1.8 metres to Explosion radius
- Deals (4-149) to (7-223) Physical Damage
- Deals (1-16) to (9-295) Lightning Damage
Chaos
- +1.8 metres to Explosion radius
- Deals (4-149) to (7-223) Physical Damage
- Deals (4-139) to (8-259) Chaos Damage
ตารางตามเลเวล
| เจม | เลเวลผู้เล่น | มานา | ดาเมจ % | Minimum Base Physical Damage | Maximum Base Physical Damage |
| 1 | 1 | 7 | 100% | 4 | 7 |
| 2 | 3 | 7 | 100% | 6 | 9 |
| 3 | 6 | 8 | 100% | 8 | 12 |
| 4 | 10 | 9 | 100% | 11 | 16 |
| 5 | 14 | 10 | 100% | 13 | 20 |
| 6 | 18 | 11 | 100% | 16 | 25 |
| 7 | 22 | 12 | 100% | 20 | 30 |
| 8 | 26 | 14 | 100% | 24 | 36 |
| 9 | 31 | 15 | 100% | 29 | 43 |
| 10 | 36 | 16 | 100% | 34 | 51 |
| 11 | 41 | 17 | 100% | 40 | 60 |
| 12 | 46 | 18 | 100% | 47 | 70 |
| 13 | 52 | 20 | 100% | 55 | 82 |
| 14 | 58 | 21 | 100% | 63 | 95 |
| 15 | 64 | 22 | 100% | 73 | 110 |
| 16 | 70 | 24 | 100% | 85 | 127 |
| 17 | 76 | 25 | 100% | 98 | 146 |
| 18 | 83 | 27 | 100% | 112 | 169 |
| 19 | 90 | 28 | 100% | 129 | 194 |
| 20 | 97 | 30 | 100% | 149 | 223 |
| 21 | 100 | 32 | 100% | 171 | 256 |
| 22 | 100 | 33 | 100% | 196 | 294 |
| 23 | 100 | 35 | 100% | 225 | 338 |
| 24 | 100 | 37 | 100% | 259 | 388 |
| 25 | 100 | 39 | 100% | 297 | 446 |
| 26 | 100 | 41 | 100% | 342 | 513 |
| 27 | 100 | 42 | 100% | 393 | 589 |
| 28 | 100 | 44 | 100% | 452 | 678 |
| 29 | 100 | 47 | 100% | 520 | 780 |
| 30 | 100 | 49 | 100% | 599 | 898 |
| 31 | 100 | 51 | 100% | 690 | 1036 |
| 32 | 100 | 53 | 100% | 797 | 1195 |
| 33 | 100 | 55 | 100% | 920 | 1380 |
| 34 | 100 | 58 | 100% | 1063 | 1595 |
| 35 | 100 | 60 | 100% | 1230 | 1845 |
| 36 | 100 | 63 | 100% | 1425 | 2138 |
| 37 | 100 | 65 | 100% | 1653 | 2479 |
| 38 | 100 | 68 | 100% | 1919 | 2878 |
| 39 | 100 | 71 | 100% | 2231 | 3347 |
| 40 | 100 | 74 | 100% | 2597 | 3896 |
หมวดหมู่ หินสกิล
← กลับไปดูเจมทั้งหมด