- Tier
- 1
- Level
- 1 – 20
- Cost
- 20 – 137 Mana
- Attack Damage
- 100 – 312% of base
- ต้องการ
- Level 1 – 90, 4 – 157 Str
- ต้องการ
- Two Hand Maces
- Converts 70% of Physical damage to Fire damage
- +2.1 seconds to Total Attack Time
ตารางตามเลเวล
| เจม | เลเวลผู้เล่น | มานา | Str | ดาเมจ % |
| 1 | 1 | 20 | 4 | 100% |
| 2 | 3 | 23 | 7 | 110% |
| 3 | 6 | 26 | 13 | 121% |
| 4 | 10 | 30 | 20 | 132% |
| 5 | 14 | 34 | 26 | 142% |
| 6 | 18 | 38 | 33 | 153% |
| 7 | 22 | 43 | 40 | 164% |
| 8 | 26 | 47 | 47 | 174% |
| 9 | 31 | 53 | 56 | 182% |
| 10 | 36 | 58 | 64 | 191% |
| 11 | 41 | 64 | 73 | 201% |
| 12 | 46 | 70 | 81 | 211% |
| 13 | 52 | 77 | 92 | 222% |
| 14 | 58 | 84 | 102 | 233% |
| 15 | 64 | 91 | 112 | 244% |
| 16 | 70 | 99 | 123 | 257% |
| 17 | 76 | 108 | 133 | 269% |
| 18 | 83 | 117 | 145 | 283% |
| 19 | 90 | 126 | 157 | 297% |
| 20 | 97 | 137 | 169 | 312% |
| 21 | 100 | 147 | 174 | 327% |
| 22 | 100 | 159 | 174 | 344% |
| 23 | 100 | 171 | 174 | 361% |
| 24 | 100 | 184 | 174 | 379% |
| 25 | 100 | 198 | 174 | 398% |
| 26 | 100 | 213 | 174 | 418% |
| 27 | 100 | 228 | 174 | 439% |
| 28 | 100 | 244 | 174 | 461% |
| 29 | 100 | 262 | 174 | 484% |
| 30 | 100 | 280 | 174 | 508% |
| 31 | 100 | 300 | 174 | 533% |
| 32 | 100 | 320 | 174 | 560% |
| 33 | 100 | 342 | 174 | 588% |
| 34 | 100 | 365 | 174 | 618% |
| 35 | 100 | 389 | 174 | 648% |
| 36 | 100 | 415 | 174 | 681% |
| 37 | 100 | 443 | 174 | 715% |
| 38 | 100 | 471 | 174 | 751% |
| 39 | 100 | 502 | 174 | 788% |
| 40 | 100 | 534 | 174 | 828% |
หมวดหมู่ หินสกิล
← กลับไปดูเจมทั้งหมด