Rakiata’s Flow จะเป็นเจมที่ดีที่สุดในบิลด์ หรือเป็นตัวที่แอบกินดาเมจเราเงียบ ๆ ขึ้นอยู่กับว่าเราตีอะไรล้วน ๆ หน้านี้รวมมอนและบอสทุกตัวในเกมที่ค่าต้านธาตุไม่เป็น 0 พร้อมบอกว่าเจมทำอะไรกับแต่ละตัว
การกลับด้านมีค่าแค่ไหน
hit หนึ่งครั้งทำดาเมจ (1 − ค่าต้าน) พอกลับด้านจะกลายเป็น (1 + ค่าต้าน) ฉะนั้นเจมจะคูณดาเมจธาตุนั้นด้วย (1 + r) ÷ (1 − r):
| ค่าต้านของมอน | ใส่ Rakiata แล้ว | ดาเมจเทียบกับไม่ใส่ |
|---|---|---|
| +75% | −75% | ×7.00 |
| +45% | −45% | ×2.64 |
| +30% | −30% | ×1.86 |
| +15% | −15% | ×1.35 |
| 0% | 0% | ×1.00 — ไม่มีผล |
| −15% | +15% | ×0.74 |
| −30% | +30% | ×0.54 |
| −50% | +50% | ×0.33 |
ความไม่สมมาตรตรงนี้คือหัวใจทั้งหมด มอนที่ต้านสูงคือที่ที่เจมคุ้มราคา ส่วนมอนที่ค่าต้านติดลบคือที่ที่มันแอบกินดาเมจธาตุนั้นไปหนึ่งในสามถึงสองในสาม และมอนธรรมดาส่วนใหญ่อยู่ที่ 0% พอดี ซึ่งเจมไม่ทำอะไรเลย
เจมกลับด้านเฉพาะค่าต้านธาตุ — ไฟ น้ำแข็ง และสายฟ้า — ตารางด้านล่างจึงมีแค่สามคอลัมน์นี้
ค่าต้านของมอนทำงานยังไงจริง ๆ
- มอนทั่วไป มีค่าคงที่ตามความหายาก เกือบทุกตัวค่าปกติ เมจิก และแรร์เท่ากันหมด ยกเว้นมอนที่ต้านสูงไม่กี่ตัว ค่าจะลดลงเมื่อหายากขึ้น — ปกติ 75% เมจิก 60% แรร์ 50%
- มอนยูนีค (บอส) ใช้อีกค่าหนึ่งที่เพิ่มตามเลเวลมอน โดยขยับขึ้นที่เลเวล 45, 64 และ 76 ในแมพจึงมีค่าหนึ่งสำหรับ T1–T11 (มอนเลเวล 64–75) และค่าที่สูงกว่าสำหรับ T12 ขึ้นไป (76+) ตารางเลยแสดงค่าของบอสเป็นสองค่า: T1–T11 → T12+
- mod ของแมพและของมอนบวกเพิ่มจากนี้อีก ตารางคือค่าตั้งต้นที่เกมเริ่มคำนวณ
Path of Building 2 คำนวณการกลับด้านจากค่าต้านสุดท้าย — หลังรวม mod แมพ curse และ exposure แล้ว — ผลที่ตามมาคือ:
mod waystone “+X% Monster Elemental Resistances” เลิกเป็นข้อเสีย ค่าต้านที่มอนได้เพิ่มจะกลายเป็นค่าต้านติดลบที่เพิ่มขึ้นหลังกลับด้าน mod ที่ปกติกินดาเมจเรากลับเพิ่มดาเมจให้
อะไรที่ดันค่าต้านให้ต่ำกว่าศูนย์ก่อน จะย้อนมาทำร้ายเรา curse กับ exposure ลดค่าก่อนเจมจะกลับด้าน มอน 0% ที่โดน curse จนเหลือ −20% จะถูกกลับเป็น +20% นี่คือเหตุผลที่บิลด์ที่ใช้เจมนี้มักตัดเอฟเฟกต์พวกนี้ทิ้งแทนที่จะซ้อน
ตัวอย่าง: Manoki, the Chosen
บอส Jade Isles — ตัวที่ดรอป Rakiata’s Flow — ต้านไฟอย่างเดียว: +20% ในแมพ T1–T11 และ +45% ตั้งแต่ T12 ขึ้นไป ธาตุอื่น 0% ทั้งหมด บิลด์ไฟที่ใส่เจมนี้ลง Jade Isles T15 จะตีบอสตัวนี้ด้วยดาเมจไฟ ×2.64 ส่วนบิลด์น้ำแข็งหรือสายฟ้าไม่ได้อะไรจากเจมในไฟต์นี้เลย
ตาราง
กรองตามกลุ่มบอส ค้นหาจากชื่อหรือพื้นที่ และเลือกธาตุเพื่อให้ตัวกรอง “ได้เปรียบ / ทำให้แย่” ดูเฉพาะธาตุที่บิลด์เราใช้จริง เอาเมาส์ชี้ที่ตัวเลขเพื่อดูตัวคูณของ Rakiata แบบเป๊ะ ๆ สีเขียวคือค่าต้านที่เจมเปลี่ยนเป็นดาเมจ สีแดงคือจุดอ่อนที่เจมเอาไปจากเรา
| มอนสเตอร์ | |||
|---|---|---|---|
| อาคตี หางสุดท้าย Akthi, the Final Sting Interlude · บอสแมพ ทางข้ามคารี (lv54) · DNT (lv55) | +20%→+45% | -15% | +20%→+45% |
| อนันดร์ หนอนทะเลทราย Anundr, the Sandworm Interlude · บอสแมพ ทางข้ามคารี (lv54) · DNT (lv55) | 0% | 0% | +20%→+45% |
| แอชาร์ มารดาแห่งผืนทราย Ashar, the Sand Mother Trial บททดสอบแห่งเซ็คเคมา (lv22) | +15% | -15% | +15% |
| อะซีเนีย ภริยาข้าหลวง Asinia, the Praetor's Consort แคมเปญ หลุมฝังศพภริยา (lv8) | 0% | +15% | 0% |
| ออเรเลียน ผู้ชี้ขาดสูงศักดิ์ Aurelian, the Grand Adjudicator บอสแมพ Digsite (lv65) | 0% | 0% | +50%→+90% |
| แอเวลีน กุหลาบโรยรา Avelyne, the Withered Rose บอสแมพ Derelict Mansion (lv65) | +20%→+45% | 0% | 0% |
| แอซาเรียน บุตรผู้ถูกทอดทิ้ง Azarian, the Forsaken Son แคมเปญ อารามจมทราย (lv23) | +30% | 0% | 0% |
| แอสมาดิ เจ้าชายฟาริดัน Azmadi, the Faridun Prince Interlude อ่างเก็บน้ำคีมาห์ (lv56) | +15% | 0% | 0% |
| บาลาค โหรนภา Bahlak, the Sky Seer บอสแมพ · Trial บททดสอบแห่งเคออส (lv38) · Cenotes (lv65) | -15% | 0% | +50%→+90% |
| บัลบาล่า ผู้ทรยศ Balbala, the Traitor แคมเปญ ทางผ่านผู้ทรยศ (lv19) | +15% | -15% | 0% |
| เบย์ร่าแห่งฝูงหมาป่าสามานย์ Beira of the Rotten Pack แคมเปญ เคลียร์เฟล (lv2) | -15% | +30% | 0% |
| เบเนดิกตัส ผู้แทนคนแรกแห่งแดนสุขาวดี Benedictus, First Herald of Utopia แคมเปญ · บอสแมพ สถานขุดค้น (lv52) · Terrace (lv65) | 0% | 0% | +50%→+90% |
| แบล็คจอว์ ผู้เหลือรอด Blackjaw, the Remnant แคมเปญ สถานจักรกลฮิคัวนี (lv37) | +30% | -15% | 0% |
| บรัคค่า แม่มดเฒ่าผู้โรยรา Brakka, the Withered Crone บอสแมพ Sump (lv65) | +50%→+90% | -15% | 0% |
| บรุกฮอร์ ผู้ไม่รู้อิ่ม Brughor, the Insatiable บอสแมพ Rockpools (lv65) · Sinter Rift (lv65) | 0% | 0% | +20%→+45% |
| แคดรอน จ้าวไฮยีน่า Caedron, the Hyena Lord บอสแมพ Wetlands (lv65) · Savannah (lv65) | -15% | +20%→+45% | 0% |
| แคนเดิลแมส พิธีกรรมเดินดิน Candlemass, the Living Rite แคมเปญ คฤหาสน์อ็อกแฮม (lv15) | +15% | +15% | 0% |
| กัปตันฮาร์ทลิน Captain Hartlin แคมเปญ สิ้นทางสิ้นซาก (lv47) | 0% | +30% | 0% |
| เช็ทซ่า ปักษาโรคระบาด Chetza, the Feathered Plague บอสแมพ · Trial บททดสอบแห่งเคออส (lv38) · หอคอยสาบสูญ (lv65) | -15% | +20%→+45% | 0% |
| คอนนอล ผู้ทุกข์ทรมาน Connal, the Tormented บอสแมพ Willow (lv65) | -15% | +50%→+90% | 0% |
| เคานต์จีโอนอร์ Count Geonor แคมเปญ · Citadel & Anomaly คฤหาสน์อ็อกแฮม (lv15) · ห้องอาถรรพ์ตะวันตก (lv75) | 0% | +20%→+45% | 0% |
| เดียมอร่า เพลงมรณะ Diamora, Song of Death แคมเปญ · บอสแมพ ถ้ำขับขาน (lv47) · Chasm (lv65) | 0% | +50%→+90% | -15% |
| ดอร์ยานี จอมเวทมณีราชสำนัก Doryani, Royal Thaumaturge แคมเปญ · Citadel & Anomaly โถงดำ (lv45) · ปราการศิลา (lv80) | +20%→+45% | 0% | +20%→+45% |
| เครื่องฉลองชัยของดอร์ยานี Doryani's Triumph Citadel & Anomaly ปราการศิลา (lv80) · ห้องอาถรรพ์ตะวันออก (lv80) | +20%→+45% | 0% | +20%→+45% |
| เดรเวน ข้าหลวงนิรันดร์ Draven, the Eternal Praetor แคมเปญ อนุสาวรีย์บรรจุศพข้าหลวง (lv8) | +15% | 0% | 0% |
| เอลวาร่า เพลิงดุร้าย Elvara, the Savage Flame บอสแมพ Razed Fields (lv65) | +50%→+90% | -15% | 0% |
| เอลซาราห์ จ้าวจงอาง Elzarah, the Cobra Lord Interlude ปูชนียสถานเซล คารี (lv55) | 0% | 0% | +15% |
| เกลิดา ชิวหาเยือกแข็ง Gelida, the Frost-Tongue บอสแมพ Alpine Ridge (lv65) | -15% | +50%→+90% | 0% |
| จีโอนอร์ หมาป่าสาบสาง Geonor, the Putrid Wolf Citadel & Anomaly ห้องอาถรรพ์ตะวันตก (lv75) · ปราการเหล็ก (lv80) | 0% | +20%→+45% | 0% |
| ก็อดวินแห่งผู้เสียคติ Godwin of the Shattered Creed Interlude โฮลเทน (lv55) | +30% | -15% | 0% |
| โกเรียน ปฐพีย้ายถิ่น Gorian, the Moving Earth บอสแมพ Trenches (lv65) · Bloodwood (lv65) | 0% | 0% | +20%→+45% |
| โกเซน จ้าวสนิมขบถ Gozen, Rebellious Rustlord บอสแมพ Rustbowl (lv65) · Steppe (lv65) | +20%→+45% | 0% | -15% |
| มหาฉลามขาว Great White One แคมเปญ เกาะฟาคาปานู (lv46) | 0% | +30% | -15% |
| เกรซซอร์-คูล ยอดเดรัจฉาน Gressor-Kul, the Apex บอสแมพ Augury (lv65) · Bluff (lv65) | +15% | +15% | +15% |
| กรัดจ์แลช ไม้หนามสามานย์ Grudgelash, Vile Thorn บอสแมพ Burial Bog (lv65) · Reservoir (lv65) | -15% | +50%→+90% | 0% |
| กุลซาล เตาหลอมเดินดิน Gulzal, the Living Furnace บอสแมพ Molten Vault (lv65) | +50%→+90% | -15% | 0% |
| ฮาดิ แม่น้ำอัคคี Hadi of the Flaming River Trial บททดสอบแห่งเซ็คเคมา (lv22) | +30% | -15% | 0% |
| ฮาสก์ บุตรผู้เสื่อมเสีย Hask, the Fallen Son บอสแมพ Headland (lv65) · Channel (lv65) | +50%→+90% | 0% | 0% |
| เฮลดรา เชิงตะกอนสีดำ Heldra of the Black Pyre Interlude แดนเพาะปลูกมอดไหม้ (lv54) | +30% | -15% | 0% |
| อิ๊กนักดุ๊ก แม่มดพรุ Ignagduk, the Bog Witch แคมเปญ พรุอาซัค (lv40) | +30% | -15% | 0% |
| อิกนาเทีย ผู้ถวายสัตย์แก่อัคคี Ignatia, the Flame-Sworn บอสแมพ Alpine Ridge (lv65) | +50%→+90% | -15% | 0% |
| ความตายเดินดิน Incarnation of Death บอสแมพ Penitentiary (lv65) | +20%→+45% | 0% | 0% |
| อิชทารอธ ผู้แก่กาล Ishtaroth, the Perennial บอสแมพ Oasis (lv65) | 0% | 0% | +20%→+45% |
| อิโซลด์ หมอกเหมันต์ Isolde of the White Shroud Interlude แดนเพาะปลูกมอดไหม้ (lv54) | -15% | +30% | 0% |
| มันผู้เคยเป็นเอ็ช It That Was Esh บอสลีก & Pinnacle อาณานิคมรวงรัง (lv65) | 0% | 0% | +20%→+45% |
| มันผู้เคยเป็นทุล It That Was Tul บอสลีก & Pinnacle อาณานิคมรวงรัง (lv65) | 0% | +20%→+45% | 0% |
| จามันรา อสุรกายคืนร่าง Jamanra, the Abomination แคมเปญ · Citadel & Anomaly คาราวานประจัญบาน (lv31) · ปราการทองแดง (lv80) | +20%→+45% | -15% | +20%→+45% |
| จามันรา กษัตริย์คืนชีพ Jamanra, the Risen King แคมเปญ ประตูฮาลานี (lv20) | +15% | -15% | +15% |
| คาบาล่า ราชินีงูยักษ์ Kabala, Constrictor Queen แคมเปญ เค็ท (lv21) | 0% | +30% | 0% |
| คาราช ผู้พำนักในผืนทราย Karash, The Dune Dweller บอสแมพ · แมพพิเศษ Mesa (lv65) · หอคอยกลุ่มชนก่อนกาล (lv65) | +20%→+45% | -15% | +20%→+45% |
| เค็ทซูลี นักพรตระดับสูงแห่งตะวัน Ketzuli, High Priest of the Sun แคมเปญ วิหารโคเปค (lv42) | +30% | -30% | 0% |
| ครูท็อก ลอร์ดแห่งคิน Krutog, Lord of Kin แคมเปญ โพรงภูเขาไฟ (lv47) | 0% | 0% | +15% |
| คุณหญิงเอลส์วิธ Lady Elswyth Interlude คฤหาสน์โฮลเทน (lv56) | +15% | 0% | 0% |
| จ้าวแห่งหลุม Lord of the Pit บอสแมพ Sulphuric Caverns (lv65) · Deserted (lv65) | 0% | 0% | +20%→+45% |
| ไลธาร่า หอกผ่าเหล่า Lythara, the Wayward Spear Interlude หมู่บ้านไครอาร์ (lv54) | +15% | +15% | +15% |
| มัลกอร์ จ้าวนาวา Malgor, the Nautilord บอสแมพ Port (lv65) · Flotsam (lv65) | 0% | +50%→+90% | 0% |
| มานาสซ่า ราชินีนาคา Manassa, the Serpent Queen บอสแมพ Steaming Springs (lv65) · Confluence (lv65) | 0% | +50%→+90% | 0% |
| มาโนกิ ผู้ถูกเลือก Manoki, the Chosen Citadel & Anomaly หมู่เกาะหยก (lv65) | +20%→+45% | 0% | 0% |
| มาสทลิ ผู้ปั้นเนื้อ Maztli, Flesh-Shaper บอสแมพ Sealed Vault (lv65) | 0% | +20%→+45% | 0% |
| เมคทุล ผู้คุมโรงหลอม Mektul, the Forgemaster แคมเปญ พระคลังหลอมเหลว (lv41) | +30% | -15% | 0% |
| เมลท์แว็กซ์ เย้ยหยันศรัทธา Meltwax, Mockery of Faith บอสแมพ Crypt (lv65) | +20%→+45% | +20%→+45% | 0% |
| มิคาท่า ชีวิตสร้างใหม่ Micata, the Remade บอสแมพ Mortuary (lv65) | 0% | 0% | +50%→+90% |
| มอร์แว็ค เพลิงโลกันตร์ Morvak, the Infernal บอสแมพ Precipice (lv65) · Canyon (lv65) | +50%→+90% | -15% | 0% |
| มอร์วิน ผู้ฆ่าญาติมิตร Morwyn, the Kinslayer บอสแมพ Azmerian Ranges (lv65) · Deforestation (lv65) | +15% | +15% | +15% |
| โอโลตัน ผู้สิ้นสำนึก Oloton, the Remorseless บอสแมพ Lofty Summit (lv65) | +50%→+90% | -15% | 0% |
| ออลรอธ ต้นกำเนิดความวินาศ Olroth, Origin of the Fall บอสลีก & Pinnacle เกาะลับแล (lv65) · สุสานคาลเกอร์ (lv80) | 0% | +20%→+45% | 0% |
| ออสวิน ผู้คุมสยดสยอง Oswin, the Dread Warden Interlude คุกหมาป่า (lv56) | +15% | +30% | 0% |
| ฟยา ผู้อารักษ์ไข่ Phya, Sentinel of the Cradle แมพพิเศษ โถงมาตา (lv65) | -15% | +20%→+45% | 0% |
| ฟยิกซ์ ผู้อารักษ์ประกาย Phyx, Sentinel of the Spark แมพพิเศษ โถงปิตา (lv65) | +20%→+45% | -15% | 0% |
| ปิราช่า นักโทษโลกลืม Pirasha, the Forgotten Prisoner บอสแมพ Fortress (lv65) · Sanctuary (lv65) | +20%→+45% | -15% | 0% |
| ผู้ย้ายที่ก่อนกาล Precursor Displacer บอสแมพ หอคอยกลุ่มชนก่อนกาล (lv65) | 0% | 0% | +20%→+45% |
| ผู้สกัดก่อนกาล Precursor Extractor บอสแมพ หอคอยกลุ่มชนก่อนกาล (lv65) | 0% | 0% | +20%→+45% |
| ผู้ขัดเกลาก่อนกาล Precursor Refiner แมพพิเศษ ทางผ่านตะวันออก (lv65) | -15% | +50%→+90% | 0% |
| ผู้แยกก่อนกาล Precursor Separator แมพพิเศษ ทางผ่านตะวันตก (lv65) | +50%→+90% | -15% | 0% |
| ราเอล หัตถ์เยือกแข็ง Rael, the Frost Hand บอสแมพ Razed Fields (lv65) | -15% | +50%→+90% | 0% |
| ราฟิค ฤดูใบไม้ผลิเยือกแข็ง Rafiq of the Frozen Spring Trial บททดสอบแห่งเซ็คเคมา (lv22) | -15% | +30% | 0% |
| แรคคาร์ อุ้งเล็บเยือกแข็ง Rakkar, the Frozen Talon Interlude บึงภูเขาเยือกแข็ง (lv55) | -15% | +30% | 0% |
| แรธเบรกเกอร์ Rathbreaker แคมเปญ ชายแดนวาสตีรี (lv16) | -15% | +15% | 0% |
| แรทเทิลเคจ ผู้ทลายปฐพี Rattlecage, the Earthbreaker บอสแมพ · Trial บททดสอบแห่งเซ็คเคมา (lv22) · Geode (lv65) | +50%→+90% | -30% | +20%→+45% |
| ริโอนา เหมันต์สนั่นเสียง Riona, Winter's Cackle บอสแมพ Mire (lv65) | -15% | +50%→+90% | 0% |
| รูทเดรดจ์ Rootdredge แคมเปญ บึงพัดทราย (lv33) | -15% | +30% | 0% |
| รูทแกรสป์ พงไพรเคียดแค้น Rootgrasp, the Hateful Forest บอสแมพ Spider Woods (lv65) · Greenhouse (lv65) | -15% | +20%→+45% | 0% |
| รุดจา วิศวกรเขย่าขวัญ Rudja, the Dread Engineer แคมเปญ เหมืองแร่มอว์ดัน (lv18) | +30% | -30% | 0% |
| ซาฟีร่า ภริยาสยดสยอง Saphira, The Dread Consort บอสแมพ Grimhaven (lv65) · Epitaph (lv65) | 0% | +20%→+45% | 0% |
| หายนะแห่งฟากฟ้า Scourge of the Skies แคมเปญ เกาะไชร์ค (lv46) | -15% | +15% | 0% |
| เซแรธ ผู้มีเกล็ด Serath, the Scaled One บอสแมพ Orbala's Crossing (lv65) · Ornate Chambers (lv65) | 0% | 0% | +20%→+45% |
| ซิกเบิร์ทแห่งผู้สิ้นสาบาน Sigbert of the Sullied Oath Interlude โฮลเทน (lv55) | -15% | +30% | 0% |
| ซิโอรา เคียวม่านหมอก Siora, Blade of the Mists Interlude ศิลาเซอร์ล (lv54) | -15% | 0% | +30% |
| สตอร์มกอร์ ผู้พิทักษ์ Stormgore, the Guardian Interlude · บอสแมพ ห้วยลึกสลัก (lv56) · ยอดแหลมที่จม (lv65) | 0% | -15% | +50%→+90% |
| สเตียร์น อัศวินอัลเดอร์ผู้วินาศ Styrn, Fallen Knight of Aldur บอสลีก & Pinnacle หลุมศพอัศวินผู้วินาศ (lv80) | 0% | +50%→+90% | -15% |
| ไซวอร่า บุตรีแห่งเบื้องลึก Syvora, Daughter of the Deep บอสแมพ Rugosa (lv65) | 0% | +50%→+90% | -15% |
| แทสกุล ผู้กลืนแสงสว่าง Tasgul, Swallower of Light บอสลีก & Pinnacle ห้วงว่างสิ้นแสง (lv79) | +20%→+45% | 0% | -15% |
| ทาวาไค หัวหน้าเผ่า Tavakai, the Chieftain แคมเปญ ใจกลางเผ่า (lv53) | +15% | 0% | 0% |
| เท็ทซ์คาทัล องครักษ์โชติช่วง Tetzcatl, the Blazing Guardian บอสแมพ Ravine (lv65) · The Assembly (lv65) | +20%→+45% | +20%→+45% | -15% |
| ธาเรียล ภูติอัมบรา Thariel, the Umbral Wraith บอสแมพ Riverhold (lv65) · Snowfall (lv65) | -15% | 0% | +50%→+90% |
| แมงมุมวิกล The Aberration Citadel & Anomaly ซากนครคิงส์มาร์ช (lv79) | +20%→+45% | 0% | 0% |
| ตุลาการเถ้าธุลี The Arbiter of Ash Citadel & Anomaly อนุสาวรีย์เพลิงพิโรธ (lv74) | +20%→+45% | -15% | 0% |
| ตุลาการเทวา The Arbiter of Divinity Citadel & Anomaly หอคอยต้นกำเนิด (lv79) | -15% | 0% | +20%→+45% |
| สัตว์ร้ายตาบอด The Blind Beast แคมเปญ เกาะคิน (lv46) | 0% | 0% | +30% |
| ภูติไม้หนาม The Brambleghast แคมเปญ ป่าเกรลวูด (lv4) | -15% | +15% | 0% |
| เพชฌฆาต The Executioner แคมเปญ หมู่บ้านอ็อกแฮม (lv13) | +15% | 0% | 0% |
| นักโทษฉกรรจ์ The Prisoner แคมเปญ คุกขังเดี่ยว (lv47) | 0% | +30% | 0% |
| เขี้ยวกระหายเนื้อ The Ravenous Fang บอสแมพ Caldera (lv65) | 0% | 0% | +50%→+90% |
| กษัตริย์สนิม The Rust King แคมเปญ ห้วยสีชาด (lv5) | +15% | 0% | -15% |
| ผู้วิ่งเหนือทราย The Sandstrider บอสแมพ Sandspit (lv65) | 0% | +50%→+90% | -15% |
| ภัยสยองในโซ่ตรวน The Shackled Horror บอสแมพ Stronghold (lv65) | 0% | +50%→+90% | 0% |
| ผู้คุมบททดสอบ The Trialmaster Trial บททดสอบแห่งเคออส (lv38) | +30% | +30% | +30% |
| เธรเวน ปีกเหมันต์ Thraeven, Wing of Winter บอสแมพ Frozen Falls (lv65) | -15% | 0% | +50%→+90% |
| ทอนควี โหรแห่งตะวัน Tonqui, Seer of the Sun บอสแมพ Sun Temple (lv65) | +50%→+90% | -30% | 0% |
| ทอร์ กัล ผู้เสื่อมทราม Tor Gul, the Defiler แคมเปญ ยอดแหลมแห่งเดชาร์ (lv30) | +30% | 0% | 0% |
| ทอร์เร็คแห่งกองเรือจมน้ำ Torrek of the Drowned Fleet แมพพิเศษ ซากเรืออับปาง (lv65) | 0% | +50%→+90% | 0% |
| ไทโค่ ข้าหลวงดำ Tycho, the Black Praetor บอสแมพ Necropolis (lv65) | +20%→+45% | 0% | 0% |
| เออห์เทร็ด ผู้ดื่มดารา Uhtred, the Stardrinker บอสลีก & Pinnacle วิหารสันโดษ (lv65) | 0% | +20%→+45% | 0% |
| อุกซ์มอล จ้าวแห่งสรรพสัตว์ Uxmal, the Beastlord Trial บททดสอบแห่งเคออส (lv38) | +15% | +15% | +15% |
| แวนดรอธ นายทาสโลหิตดำ Vandroth, Blackblooded Enslaver บอสลีก & Pinnacle แดนมืดมน (lv79) | -15% | +20%→+45% | 0% |
| แวสต์เวลด์ องครักษ์มหึมา Vastweld, the Colossal Guardian บอสแมพ Forge (lv65) | +50%→+90% | -30% | 0% |
| เวย์นาร์ น้ำแข็งหายนะ Veynar, the Frostbane บอสแมพ Bastille (lv65) | +20%→+45% | +50%→+90% | 0% |
| อสรพิษนาปวดซี Viper Napuatzi แคมเปญ · บอสแมพ อุทซาล (lv43) · Vaal City (lv65) | +15% | +15% | +15% |
| โวลค์ฮาร์ ผู้กำเนิดจากเถ้าถ่าน Volkhar, the Emberborn บอสแมพ Crimson Shores (lv65) · Swarm (lv65) | +50%→+90% | -30% | +20%→+45% |
| วอราน่า ผู้สุดท้ายที่วินาศ Vorana, Last to Fall บอสลีก & Pinnacle เชิงผาอาลัย (lv65) | 0% | +20%→+45% | 0% |
| วอร์นาส เพลิงมหันต์ Vornas, the Fell Flame Interlude ประตูกาไล (lv56) | +30% | -15% | 0% |
| วอร์ริค วิศวกรโลกันตร์ Vorrik, The Infernal Engineer บอสแมพ Slick (lv65) · Mineshaft (lv65) | +50%→+90% | -30% | 0% |
| เซ็ชท์ เราผู้เป็นหนึ่ง Xesht, We That Are One บอสลีก & Pinnacle แดนวิปลาส (lv79) | +15% | +15% | +15% |
| ไซคลูเซียน ไคมีรา Xyclucian, the Chimera แคมเปญ ป่าชุ่มน้ำไคมีรัล (lv36) | +15% | +15% | +15% |
| ยัทสรา โหรโลหิต Ytzara, Blood Oracle บอสแมพ Sealed Vault (lv65) | 0% | +20%→+45% | 0% |
| ซาห์เมียร์ ประมุขแห่งคมดาบ Zahmir, the Blade Sovereign บอสแมพ Sacred Reservoir (lv65) | +20%→+45% | 0% | 0% |
| ซัลมาแรธ หุ่นมหึมา Zalmarath, the Colossus แคมเปญ ถ้ำลอดไททัน (lv22) | +30% | -30% | 0% |
| ซาร์ วาลิ ทรราชกายกระดูก Zar Wali, the Bone Tyrant บอสแมพ Hidden Grotto (lv65) · Marrow (lv65) | +50%→+90% | 0% | 0% |
| ซาร็อกห์ ผู้รู้กาล Zarokh, the Temporal Trial บททดสอบแห่งเซ็คเคมา (lv22) | +15% | +15% | +15% |
| เซลิน่า นักพรตโลหิตหญิง Zelina, Blood Priestess Interlude สถานนิรภัยควาชิก (lv56) | 0% | +15% | 0% |
| ซีคัวทัล ผู้พิทักษ์แกนวิญญาณ Zicoatl, Warden of the Core แคมเปญ สถานพำนักฮิคัวนี (lv38) | +15% | +15% | -15% |
| โซลิน นักพรตโลหิตชาย Zolin, Blood Priest Interlude สถานนิรภัยควาชิก (lv56) | 0% | +15% | 0% |
| Abyss Fish มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | 0% | -30% |
| อะเดลิน่า ผู้คุ้มครองไข่มุก Adelina, Guardian of the Pearl มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | +75%/60/50 | 0% |
| Adorned Beetle มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | -30% | +30% |
| Adorned Scarab มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | -30% | +30% |
| โรอ์ผิวเผือก Albino Rhoa มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | -30% | 0% | 0% |
| Alpha Primate มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | +30% | 0% |
| Amphibious Prowler มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | +30% | -30% |
| Ancestral Channeler มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | +30% | 0% |
| Angler Maw มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | +30% | 0% |
| Armoured Rhex มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | +30% | -30% |
| แมงมุมขี้เถ้า Ashen Arachnid มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | -30% | 0% | 0% |
| อัถสิริ สัปปะเสื่อมทราม Atziri, the Fell Serpent มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | +30% | +30% | +30% |
| อัถสิริ ราชินีแดง Atziri, the Red Queen มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | +30% | +30% | +30% |
| Azak Mauler มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | +30% | 0% | 0% |
| Azak Shaman มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | +30% | 0% | 0% |
| Azak Torchbearer มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | +30% | 0% | 0% |
| Bane Sapling มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | -30% | 0% | 0% |
| Bannerbearing Zealot มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | +30% | 0% |
| งูสาบเสน่ห์ Bewitching Serpent มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | -30% | +75%/60/50 | 0% |
| Black Strider มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | -30% | 0% | 0% |
| Black Strider มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | -30% | +75%/60/50 | 0% |
| Blackbark Demolisher มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | +75%/60/50 | -30% | 0% |
| Blackblooded Blisterboil มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | -30% | +30% | 0% |
| Blackblooded Cretin มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | -30% | +30% | 0% |
| Blackblooded Elite มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | -30% | +75%/60/50 | 0% |
| Blackblooded Proboscite มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | +30% | -30% |
| Blackblooded Tarhulk มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | +75%/60/50 | -30% |
| Bladelash Transcendent มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | +30% | 0% | +30% |
| Blasting Transcendent มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | +30% | 0% | +30% |
| Bloated Anchorman มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | 0% | +75%/60/50 | 0% |
| Blood Zealot มอนทั่วไป (ปกติ/เมจิก/แรร์) | +30% | 0% | 0% |
